Tocando agora
Levitating
Dua Lipa
- Intro
- 12s
- Mix
- 4s
- Cue
- 0.4s
- Loudness
- -14.2 LUFS
Próximo
Vinheta Passagem — Tarde Total
Plástica
14:25:34
duração 00:07
Fila
próximos 10 itens| Hora | Tipo | Título | Artista / Anunciante | Dur. | Origem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25:34 | Vinheta | Vinheta Passagem — Tarde Total | Plástica | 00:07 | Clock | Próximo |
| 14:25:41 | Música | Blinding Lights | The Weeknd | 03:20 | IA | Na fila |
| 14:29:01 | Break | Break Comercial 14:30 | 6 inserções | 03:00 | Traffic | Na fila |
| 14:29:01 | Spot | Banco XP — Investimento Fácil | Banco XP | 00:30 | Traffic | Na fila |
| 14:32:05 | Locução | Chamada: Promoção Ingresso Duplo | Locutor IA — voz Marina | 00:18 | IA | Na fila |
| 14:32:23 | Música | Flowers | Miley Cyrus | 03:20 | IA | Na fila |
| 14:35:43 | Notícias | Giro de Notícias | Redação | 02:00 | Clock | Na fila |
| 14:37:43 | Música | As It Was | Harry Styles | 02:47 | IA | Na fila |
| 14:40:30 | Spot | Supermercados Zaffari — Ofertas | Zaffari | 00:30 | Traffic | Na fila |
| 14:41:00 | Música | Evidências | Chitãozinho & Xororó | 04:05 | Manual | Retido |
O que a IA está fazendo
tempo real- Programador14:22:04
Substituiu Coldplay por Dua Lipa
Separação mínima de artista seria violada em 6 minutos.
- Traffic14:19:51
Moveu a campanha Banco XP do break 14:30 para 14:45
Limite de 2 inserções do mesmo setor no mesmo break.
- Operador14:15:12
Removeu uma música da hora cheia
A hora ultrapassaria 60:00 em 01:42.
- Plástica14:11:38
Inseriu vinheta de passagem antes do break
Clock da tarde exige plástica antes de bloco comercial.
- Locutor14:04:27
Gerou chamada de 18s para a promoção Ingresso Duplo
Campanha ativa sem chamada gravada nas últimas 3 horas.
- Analista13:58:02
Sinalizou queda de 8% na permanência entre 13h e 14h
Bloco com 4 spots consecutivos acima da média histórica.
Telemetria do Engine
carregando...A continuidade do ar é responsabilidade do ONAIR ENGINE. Este navegador apenas monitora e envia comandos.
Controles de operação
Cartucheira